Přeposlat Canon PowerShot A610
Canon PowerShot A610
Díky osazení moderním procesorem Canon DIGIC II je fotoaparát rychlejší, s kratší odezvou a zlepšenou kvalitou obrazu. Doba zaostření byla zkrácena přibl. o 60 % a prodleva závěrky je téměř zanedbatelná, na úrovni nepřesahující 0,1 s. Plynulé souvislé fotografování je nyní nabízeno s rychlostí přibl. 2,4 sním./s .
Výrobce:
Kategorie:
Základní údaje Canon PowerShot A610
Srovnání s jinými fotoaparáty
V katalogu 1913 fotoaparátů
Našli jste špatné nebo chybějící údaje? Napište nám!
| Kde koupit Canon | ||
|---|---|---|
| Základní informace o fotoaparátu Canon PowerShot A610 | ||
| Typ | Kompakt, Střední třída | |
| Výrobce optiky | - | |
| Rozměry | 104,8 x 66,0 x 49,1 | |
| Datum výroby | - | |
| Uvedení na trh | 2010-04-14 | |
| Zdroj | baterie AA (tužkové) | |
| Hmotnost | 235 | |
| Cena | - | |
| Vlastnosti a možnosti displeje Canon PowerShot A610 | ||
| Displej - rozlišení | 115 000 | |
| Displej - úhlopříčka | 2,0” | |
| Typ displeje | TFT | |
| Možnosti displeje | prohlížení fotografií, přehrávání videa, mazání | |
| Hledáček, snímač Canon PowerShot A610 | ||
| Velikost snímače | 1/1.8" (4:3) | |
| Typ snímače | CCD | |
| Rozlišení snímače | 5.0 MPx | |
| Rozlišení hledáčku | - | |
| Typ hledáčku | průhledový | |
| Citlivost snímače | 50, 100, 200, 400 | |
| Fotografie Canon PowerShot A610 | ||
| Další rozlišení | 2048 x 1536, 1600 x 1200, 1024 x 768, 640 x 480 | |
| Max. kont. počet snímků | - | |
| Maximální rozlišení | 2592 x 1944 | |
| Samospoušť | 10 sec / 2 sec | |
| Formát fotek | JPEG | |
| Kontinuální snímání | 1.9 | |
| Video Canon PowerShot A610 | ||
| Max. délka videa, záznam | - | |
| Formát videa | - | |
| Počet snímků za vteřinu | 10-30 | |
| Rozlišení videa | 640x480, 320x240, 160x120 | |
| Vlastnosti objektivu, specifické pro zrcadlovky Canon PowerShot A610 | ||
| Bajonet | - | |
| Přepočet ohniskové vzdálenosti | - | |
| Vlastnosti objektivu, specifické pro ne-zrcadlovky Canon PowerShot A610 | ||
| Makro | ano, od 1 cm | |
| Ohnisková vzdál. objektivu (ekv. 35mm) | 35-140 | |
| Max. nastavitelná clona | - | |
| Světelnost | 2,8-4,1 | |
| Vlastnosti těla Canon PowerShot A610 | ||
| Ostření | autofocus, vícebodový AF | |
| Stabilizace | není | |
| Rychlost uzávěrky | 15–1/2500 | |
| Měření expozice | plošné, priorita středu, bodové | |
| Vlastnosti blesku Canon PowerShot A610 | ||
| Směrné číslo blesku | - | |
| Blesk | auto, zapnut/vypnut, redukce efektu červených očí, synchronizace na druhou lamelu, slow sync | |
| Zoom Canon PowerShot A610 | ||
| Digitální zoom | 4 | |
| Optický zoom | 4x, 4x | |
| Data, rozhraní, komunikace Canon PowerShot A610 | ||
| Paměťová média | SecureDigital Card, MultiMedia Card | |
| Vnitřní paměť | - | |
| Rozhraní | USB, výstup na TV, konektor pro externí napajení | |
| Příslušenství, výbava, software Canon PowerShot A610 | ||
| Software | Prohlížení a tisk ZoomBrowser EX/ImageBrowser Další PhotoStitch Ovladače TWAIN (Windows 98/2000), | |
| Příslušenství (volitelně) | cestovní nabíječka, pouzdro, paměťová karta | |
| Příslušenství (standard) | cestovní nabíječka, pouzdro, paměťová karta | |
| Další vlastnosti a možnosti foťáku Canon PowerShot A610 | ||
| Technologie | PictBridge, DPOF, NTSC/PAL | |
| Vlastnosti a možnosti | kreativní režimy, přímý tisk, vestavěný blesk, výklopný displej, závit na stativ, pomocný AF reflektor, možnost záznamu WAV | |
Tipy na Canon PowerShot A610
Související Canon PowerShot A610

Kupujte Canon tam kde je.
Super cena, skvělí odborníci a vždy
něco navíc. To vše najdete u nás.
Konica Minolta
Výrobce tiskových zařízení.
Dodavatel tiskových řešení na míru.
"Jůůůů". Bezpečí s MyQ
Už neříkejte "Jéééé!", když si
někdo přečte Vaše důvěrné dokumenty
Hodnocení Canon PowerShot A610
Hodnocení fotoaparátu Canon PowerShot A610
Nahlašte chybějící vlastnost
Chybí Vám u tohoto modelu vlastnost, kterou disponuje? Napište nám o ní. Děkujeme.
Inzeráty
inzerátů
16.5.2012 20:38
Canon EOS 1D Mark III Body a plná výbava, taška, 3 objektivy
16.5.2012 18:30
dig.zrcadlovka canon eos 550d+tamron 18-200mm,di,macro,2b,4g
16.5.2012 14:39
15.5.2012 20:36
15.5.2012 19:07
15.5.2012 19:05
15.5.2012 16:17
15.5.2012 13:21
15.5.2012 09:40
14.5.2012 21:24
Napište recenzi
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!
























