Přeposlat Canon EOS 300D
Canon EOS 300D
Přístroj nabíhá cca 3 sec po zapnutí. Zpoždění při namáčknutí spouště je neměřitelné, bez namáčknutí cca 0,3 sec, při zapnutém manuálním ostření 0,1 sec. Limitování Auto Focus módu a měření expozice, nemožnost expoziční kompenzace blesku, nemožnost posunu hodnot v Av/Tv režimech. Lidé kteří to myslí s fotografováním vážně a nechtějí nebo nemohou investovat sumu odpovídající poloprofi nebo profi zrcadlovce mají zde k disposici nástroj, který se dokáže vyrovnat s většinou běžných fotografických úkolů. Při posuzování tohoto přístroje musíme mít na paměti, že cenově stojí proti přístrojům s elektronickým hledáčkem (DSLR přístrojů), kdežto skutečné jednooké zrcadlovky jsou cenově "někde jinde".
Výrobce:
Kategorie:
Galerie Canon EOS 300D
Fotografie fotoaparátů Canon EOS 300D
Základní údaje Canon EOS 300D
Srovnání s jinými fotoaparáty
V katalogu 2419 fotoaparátů
Našli jste špatné nebo chybějící údaje? Napište nám!
Základní informace o fotoaparátu Canon EOS 300D | ||
---|---|---|
Zdroj | akumulátor (Li-Ion) | |
Hmotnost | 645 | |
Typ | Analogový fotoaparát | |
Výrobce optiky | - | |
Rozměry | 142 x 99 x 72 | |
Datum výroby | - | |
Uvedení na trh | 2010-04-14 | |
Cena | - | |
Vlastnosti a možnosti displeje Canon EOS 300D | ||
Možnosti displeje | prohlížení fotografií, mazání, histogram | |
Displej - rozlišení | 118 000 | |
Displej - úhlopříčka | 1,8” | |
Typ displeje | LCD | |
Hledáček, snímač Canon EOS 300D | ||
Citlivost snímače | 100, 200, 400, 800, 1600 | |
Velikost snímače | APS-C (3:2) | |
Procesor | - | |
Typ snímače | CMOS | |
Rozlišení snímače | 6,3 MPx | |
Rozlišení hledáčku | - | |
Typ hledáčku | zrcadlovka | |
Fotografie Canon EOS 300D | ||
Kontinuální snímání | 2,5 | |
Další rozlišení | 2048 x 1360, 1536 x 1024 | |
Max. kont. počet snímků | 4 | |
Maximální rozlišení | 3072 x 2048 | |
Samospoušť | ano | |
Formát fotek | JPEG, RAW | |
Video Canon EOS 300D | ||
Max. délka videa, záznam | - | |
Formát videa | - | |
Počet snímků za vteřinu | - | |
Rozlišení videa | - | |
Vlastnosti objektivu, specifické pro zrcadlovky Canon EOS 300D | ||
Přepočet ohniskové vzdálenosti | 1,6 | |
Bajonet | Canon EOS EF, EF-S | |
Vlastnosti objektivu, specifické pro ne-zrcadlovky Canon EOS 300D | ||
Světelnost | - | |
Makro | - | |
Ohnisková vzdál. objektivu (ekv. 35mm) | - | |
Ohnisková vzdál. objektivu | - | |
Max. nastavitelná clona | - | |
Vlastnosti těla Canon EOS 300D | ||
Rychlost uzávěrky | B, 1/4000-30 | |
Měření expozice | plošné, priorita středu, bodové | |
Ostření | autofocus, vícebodový AF, kontinuální AF, manuální | |
Stabilizace | není | |
Počet AF bodů | - | |
Vlastnosti blesku Canon EOS 300D | ||
Směrné číslo blesku | 13 | |
Blesk | auto, zapnut/vypnut, redukce efektu červených očí | |
Zoom Canon EOS 300D | ||
Digitální zoom | - | |
Optický zoom | - | |
Data, rozhraní, komunikace Canon EOS 300D | ||
Rozhraní | USB, výstup na TV, konektor pro externí napajení | |
Paměťová média | CompactFlash, IBM Microdrive | |
Vnitřní paměť | - | |
Příslušenství, výbava, software Canon EOS 300D | ||
Software | Zoner PS 8 | |
Příslušenství (volitelně) | cestovní nabíječka | |
Příslušenství (standard) | cestovní nabíječka | |
Další vlastnosti a možnosti foťáku Canon EOS 300D | ||
Vlastnosti a možnosti | dioptrická korekce hledáčku, hot-shoe patice pro externí blesk, kreativní režimy, manuální ovladání, možnost předsádek a filtrů, podrobné nastavení vyvážení bílé, přímý tisk, vestavěný blesk, závit na stativ | |
Technologie | PictBridge, DPOF, NTSC/PAL |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Související Canon EOS 300D
Hodnocení Canon EOS 300D
Hodnocení fotoaparátu Canon EOS 300D
Nahlašte chybějící vlastnost
Chybí Vám u tohoto modelu vlastnost, kterou disponuje? Napište nám o ní. Děkujeme.
Napište recenzi
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!